| 1 cuota de $72.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 2 cuotas de $43.554,11 | Total $87.108,21 | |
| 3 cuotas de $30.241,35 | Total $90.724,05 | |
| 6 cuotas de $17.242,07 | Total $103.452,39 | |
| 9 cuotas de $12.822,30 | Total $115.400,70 | |
| 12 cuotas de $10.789,20 | Total $129.470,40 |
| 1 cuota de $72.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 2 cuotas de $44.126,37 | Total $88.252,74 | |
| 3 cuotas de $30.217,05 | Total $90.651,15 | |
| 6 cuotas de $16.215,39 | Total $97.292,34 | |
| 9 cuotas de $11.792,79 | Total $106.135,11 | |
| 12 cuotas de $9.439,94 | Total $113.279,31 | |
| 24 cuotas de $6.655,16 | Total $159.723,90 |
| 3 cuotas de $31.048,11 | Total $93.144,33 | |
| 6 cuotas de $17.350,20 | Total $104.101,20 |
| 3 cuotas de $31.385,88 | Total $94.157,64 | |
| 6 cuotas de $17.229,92 | Total $103.379,49 | |
| 9 cuotas de $12.892,77 | Total $116.034,93 | |
| 12 cuotas de $10.558,96 | Total $126.707,49 |
| 18 cuotas de $7.527,33 | Total $135.491,94 |
Zapato de Seguridad Prusiano OMBU
Protección, confort y durabilidad para el trabajo diario.
🔹 Características Principales
• Cuero plena flor de alta calidad
• Puntera de acero
• Inyección directa al corte en PU bidensidad (no pegado)
• Calzado dieléctrico certificado IRAM 3610
• Pisada ancha para mayor estabilidad
🔹 Planta / Suela
✔️ Dieléctrica
✔️ Resistente a hidrocarburos
✔️ Antideslizante
✔️ Autolimpiante
✔️ Resistente a la flexión y a la abrasión
✔️ Estrías para escaleras
✔️ Traba de seguridad en zona de enfranque
🔹 Beneficios
✔️ Máxima protección en entornos eléctricos
✔️ Mayor estabilidad y seguridad al caminar
✔️ Confort para jornadas largas
✔️ Alta durabilidad
🔹 Talles
Del 37 al 46
🔹 Color
Negro
🔹 Uso recomendado
Industria · Construcción · Electricidad · Taller · Logística · Mantenimiento
