El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $21.026,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.080 |
| 1 cuota de $63.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.080 |
| 2 cuotas de $38.182,33 | Total $76.364,65 | |
| 3 cuotas de $26.146,66 | Total $78.439,98 | |
| 6 cuotas de $14.031,10 | Total $84.186,57 | |
| 9 cuotas de $10.204,24 | Total $91.838,17 | |
| 12 cuotas de $8.168,33 | Total $98.020,01 | |
| 24 cuotas de $5.758,68 | Total $138.208,28 |
| 3 cuotas de $26.865,77 | Total $80.597,32 | |
| 6 cuotas de $15.013,04 | Total $90.078,24 |
| 3 cuotas de $27.158,04 | Total $81.474,13 | |
| 6 cuotas de $14.908,96 | Total $89.453,75 | |
| 9 cuotas de $11.156,05 | Total $100.404,44 | |
| 12 cuotas de $9.136,61 | Total $109.639,35 |
| 18 cuotas de $6.513,36 | Total $117.240,49 |
Chaleco Pampero Trip: Elegancia y Funcionalidad en Cada Jornada
Descubra el equilibrio perfecto entre abrigo, comodidad y diseño técnico con el Chaleco Pampero Trip. Confeccionado en Cire elastizado 100% poliéster con membrana interna impermeable y respirable, este chaleco está pensado para quienes buscan protección sin renunciar a la movilidad y estilo en sus actividades diarias.
Su matelaseado diagonal no solo aporta una estética moderna y sofisticada, sino que también mejora la distribución del relleno, asegurando un abrigo uniforme y confortable. El cuello alto acolchado ofrece una protección adicional contra el viento y el frío, ideal para jornadas activas en climas moderadamente fríos.
Este chaleco es ideal para actividades laborales, salidas al aire libre o para un uso urbano en media estación y climas fríos moderados. Su diseño técnico con estética urbana lo convierte en una prenda versátil y elegante, que acompaña cualquier estilo de vida activo.
El Chaleco Pampero Trip es la opción inteligente para quienes valoran la combinación de rendimiento, comodidad y distinción en una sola prenda. Experimente el confort y la protección que acompañan su ritmo con sofisticación y eficacia.
