| 1 cuota de $83.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.900 |
| 2 cuotas de $50.126,06 | Total $100.252,11 | |
| 3 cuotas de $34.804,52 | Total $104.413,55 | |
| 6 cuotas de $19.843,75 | Total $119.062,49 | |
| 9 cuotas de $14.757,08 | Total $132.813,70 | |
| 12 cuotas de $12.417,20 | Total $149.006,40 |
| 1 cuota de $83.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.900 |
| 2 cuotas de $50.784,67 | Total $101.569,34 | |
| 3 cuotas de $34.776,55 | Total $104.329,65 | |
| 6 cuotas de $18.662,16 | Total $111.972,94 | |
| 9 cuotas de $13.572,22 | Total $122.150,01 | |
| 12 cuotas de $10.864,35 | Total $130.372,21 | |
| 24 cuotas de $7.659,37 | Total $183.824,90 |
| 3 cuotas de $35.733,01 | Total $107.199,03 | |
| 6 cuotas de $19.968,20 | Total $119.809,20 |
| 3 cuotas de $36.121,75 | Total $108.365,24 | |
| 6 cuotas de $19.829,77 | Total $118.978,59 | |
| 9 cuotas de $14.838,18 | Total $133.543,63 | |
| 12 cuotas de $12.152,22 | Total $145.826,59 |
| 18 cuotas de $8.663,14 | Total $155.936,54 |
Botín Francés OMBU
Protección, confort y durabilidad para el trabajo diario en entornos exigentes.
🔹 Características Principales
• Calzado de seguridad certificado IRAM 3610
• Puntera de acero
• Capellada en cuero flor con cuello en cuero napa
• Forro textil con refuerzo de cuero en talonera
• Pasacordón con ojales metálicos
• Alta visibilidad: cinta reflectiva gris lateral
🔹 Suela y Confort
• Entreplanta de PU bidensidad expandido (mayor comodidad)
• Planta exterior de PU bidensidad compacto (alta durabilidad)
• Plantilla estándar 2 mm
🔹 Beneficios
✔️ Máxima protección frente a impactos
✔️ Mayor confort para jornadas largas
✔️ Excelente estabilidad y agarre
✔️ Alta visibilidad en ambientes de poca luz
🔹 Color
Negro
🔹 Talles
Del 37 al 46
🔹 Uso recomendado
Industria · Construcción · Electricidad · Logística · Taller · Mantenimiento
