| 1 cuota de $74.917 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.917 |
| 2 cuotas de $44.759,16 | Total $89.518,32 | |
| 3 cuotas de $31.078,07 | Total $93.234,21 | |
| 6 cuotas de $17.719,12 | Total $106.314,71 | |
| 9 cuotas de $13.177,07 | Total $118.593,61 | |
| 12 cuotas de $11.087,72 | Total $133.052,59 |
| 1 cuota de $74.917 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.917 |
| 2 cuotas de $45.347,26 | Total $90.694,52 | |
| 3 cuotas de $31.053,10 | Total $93.159,29 | |
| 6 cuotas de $16.664,04 | Total $99.984,23 | |
| 9 cuotas de $12.119,07 | Total $109.071,66 | |
| 12 cuotas de $9.701,13 | Total $116.413,53 | |
| 24 cuotas de $6.839,30 | Total $164.143,15 |
| 3 cuotas de $31.907,15 | Total $95.721,45 | |
| 6 cuotas de $17.830,25 | Total $106.981,48 |
| 3 cuotas de $32.254,27 | Total $96.762,80 | |
| 6 cuotas de $17.706,63 | Total $106.239,80 | |
| 9 cuotas de $13.249,49 | Total $119.245,39 | |
| 12 cuotas de $10.851,10 | Total $130.213,24 |
| 18 cuotas de $7.735,60 | Total $139.240,74 |
Botín Francés OMBU
Protección, confort y durabilidad para el trabajo diario en entornos exigentes.
🔹 Características Principales
• Calzado de seguridad certificado IRAM 3610
• Puntera de acero
• Capellada en cuero flor con cuello en cuero napa
• Forro textil con refuerzo de cuero en talonera
• Pasacordón con ojales metálicos
• Alta visibilidad: cinta reflectiva gris lateral
🔹 Suela y Confort
• Entreplanta de PU bidensidad expandido (mayor comodidad)
• Planta exterior de PU bidensidad compacto (alta durabilidad)
• Plantilla estándar 2 mm
🔹 Beneficios
✔️ Máxima protección frente a impactos
✔️ Mayor confort para jornadas largas
✔️ Excelente estabilidad y agarre
✔️ Alta visibilidad en ambientes de poca luz
🔹 Color
Negro
🔹 Talles
Del 37 al 46
🔹 Uso recomendado
Industria · Construcción · Electricidad · Logística · Taller · Mantenimiento
