El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $31.603,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.810 |
| 1 cuota de $94.810 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.810 |
| 2 cuotas de $57.388,50 | Total $114.776,99 | |
| 3 cuotas de $39.298,75 | Total $117.896,24 | |
| 6 cuotas de $21.088,91 | Total $126.533,43 | |
| 9 cuotas de $15.337,10 | Total $138.033,88 | |
| 12 cuotas de $12.277,11 | Total $147.325,26 | |
| 24 cuotas de $8.655,36 | Total $207.728,71 |
| 3 cuotas de $40.379,58 | Total $121.138,74 | |
| 6 cuotas de $22.564,78 | Total $135.388,68 |
| 3 cuotas de $40.818,87 | Total $122.456,60 | |
| 6 cuotas de $22.408,34 | Total $134.450,06 | |
| 9 cuotas de $16.767,68 | Total $150.909,08 | |
| 12 cuotas de $13.732,44 | Total $164.789,26 |
| 18 cuotas de $9.789,66 | Total $176.213,87 |
Borceguí Grafa 70 302 Un calzado de seguridad que combina elegancia y máxima protección para ambientes laborales exigentes. Su diseño sofisticado y materiales premium garantizan durabilidad y comodidad durante toda la jornada.
🔹 Certificación: Sello S - Norma IRAM 3610, asegurando estándares superiores de seguridad.
🔹 Materiales y Construcción: Capellada en cuero BOX premium y laminado PVC (ecocuero), interior R9® antimicótico y Vildona® para mayor confort. Puntera de acero 1130 según norma IRAM 3610 y cordones de alta tracción.
🔹 Suela PU Bidensidad: Antideslizante, resistente a hidrocarburos, flexión y abrasión, con zona de enfranque para estabilidad y diseño autolimpiante.
Este borceguí ofrece la horma más ancha del mercado, ideal para el pie argentino, combinando protección y un calce cómodo con un estilo sobrio y refinado.
🔹 Uso recomendado: Industria, construcción, logística y trabajos eléctricos livianos.
🔹 Color: Negro
🔹 Talle: 36-46
